A系列产品主要应用于多屏互联、算显分离领域,广泛应用于家庭多媒体播放器、卡拉OK等产品
| 参数名称 |
|---|
| CPU |
| DRAM |
| Flash |
| Video Decoder |
| Display |
| Video Input |
| Audio |
| USB |
| SDIO |
| I2C/Uart/other |
| EMAC |
| Wi-Fi |
| SW System |
| Package |
| A110/A111 | A210 | A211C | A3000 | A3100 | A3200 | A3300 | A5000 | A5100 | A5200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800MHz | 800MHz | 800MHz | 1.0GHz | 1.0GHz | 1.0GHz | 1.0GHz | 1.2GHz | 1.2GHz | 1.2GHz |
| 64MB SIP | ext.max.256MB@800Mbps | ext.max.256MB@800Mbps | 128MB SiP@1600Mbps | ext.max.256MB@1333Mbps | ext.max.256MB@1333Mbps | ext.max.256MB@1333Mbps | 128MB SiP@1600Mbps | ext.max.256MB@1333Mbps | ext.max.256MB@1333Mbps |
| SPI Flash | SPI Flash | SPI Flash | SPI Flash | SPI Flash | SPI / NAND | SPI Flash | SPI / NAND | SPI Flash | SPI / NAND |
| Multi-format@FHD60FPS | Multi-format@FHD60FPS | Multi-format@FHD60FPS | Multi-format@FHD60FPS | Multi-format@FHD60FPS | Multi-format@FHD60FPS | Multi-format@FHD60FPS | H.264@4K 30FPS | H.264@4K 30FPS | H.264@4K 30FPS |
| HDMI_TX+VGA/CVBS | HDMI_TX+VGA/CVBS | HDMI_TX+CVBS | HDMI_TX/VGA/CVBS | HDMI_TX+VGA/CVBS | HDMI_TX+VGA/CVBS | HDMI_TX+VGA/CVBS | HDMI_TX/VGA/CVBS | HDMI_TX+VGA/CVBS | HDMI_TX+VGA/CVBS |
| N/A | CCIR601/656 | CCIR601/656 | N/A | N/A | HDMI 1.4 | HDMI1.4+CVBS | HDMI1.4+CVBS | N/A | HDMI 1.4 |
| Stereo ADAC+I2S in+out/SPDIF out | Mono ADAC+I2S in+out/SPDIF out | Mono ADAC+I2S in+out/SPDIF out | I2S in+I2S out/SPDIF | I2S in+I2S out/TDM in/SPDIF | I2S in+I2S out/TDM in/SPDIF | I2S in+I2S out/SPDIF | I2S in+I2S out/TDM in/SPDIF | I2S in+I2S out/TDM in/SPDIF | I2S in+I2S out/TDM in/SPDIF |
| USB2.0x2 | USB2.0x2 | USB2.0x2 | USB2.0x2 | USB2.0x2 | USB2.0x2 | USB2.0x2 | USB2.0x2 | USB2.0x2 | USB2.0x2 |
| SDIO2.0 | SDIO2.0 | SDIO2.0 | NA | SDIO3.0/EMMC4.4(4line) | SDIO3.0/eMMC4.4 | N/A | SDIO3.0/EMMC4.4(4line) | SDIO3.0/EMMC4.4(4line) | SDIO3.0/eMMC4.4 |
| 1xPWM,2xI2C+2xUart, 1xSARADC IRRX | 3xPWM,3xI2C+2xUart, 1xSARADC, IRRX | 3xPWM,3xI2C+2xUart, IRRX | 1xPWM,1xI2C+2xUart, 1xSARADC IRRX | 6xPWM, 3xI2C+2xUart, IRRX | 6xPWM, 3xI2C+2xUart, SARADCx2,IRRX | 4xPWM, 1xI2C+2xUart, IRRX | 6xPWM, 3xUart, 4xTPADC, 1xSARADC, IRRX | 6xPWM, 3xI2C+2xUart, IRRX | 6xPWM, 3xI2C+2xUart, 2xSARADC, IRRX |
| N/A | N/A | N/A | N/A | RMII | RMII | N/A | RMII | RMII | RMII |
| A110 Support | Support | N/A | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support |
| RTOS | RTOS | RTOS | Linux/RTOS | Linux/RTOS | Linux/RTOS | Linux/RTOS | Linux/RTOS | Linux/RTOS | Linux/RTOS |
| QFN68 | eLQFP128 | ELQFP128 | N/A | eLQFP128 | ELQFP176 | eLQFP128 | N/A | eLQFP128 | ELQFP176 |
B系列产品主要应用于带屏类商用显示产品,包含便携式播放器、车载多媒体中控、电子贺卡、数码相框、广告机、电子水牌、HMI人机交互等多个领域
| 参数名称 |
|---|
| CPU |
| DRAM |
| Flash |
| Video Decoder |
| Display |
| Video Input |
| Audio |
| USB |
| SDIO |
| I2C/Uart/other |
| EMAC |
| Wi-Fi |
| SW System |
| Package |
| B100 | B200 | B210 | B3100 | B3120 | B3200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 800MHz | 800MHz | 800MHz | 1.0GHz | 1.0GHz | 1.0GHz |
| 64MB SIP DDR2@1066Mbps | ext. max. 256MB @800MHz | ext. max. 256MB @800MHz | max.256MB ext. 1333Mbps | max.256MB ext. 1333MHz | max.256MB ext. 1333Mbps |
| SPI Flash | SPI Flash | SPI Flash | SPI Flash | SPI Flash | SPI / NAND |
| Multi-format @FHD 60fps | Multi-format @FHD 60fps | Multi-format @FHD 60fps | Multi-format @FHD 60FPS | Multi-format @FHD 60FPS | Multi-format @FHD 60FPS |
| RGB888+CVBS | RGB888 | RGB888+CVBS | RGB888/LVDS+CVBS | RGB888/LVDS | RGB888/LVDS+CVBS |
| CCIR601/656 | CCIR601/656 | CCIR601/656 | CVBS | N/A | N/A |
| Stereo ADAC+I2S in+out/SPDIF out | Stereo ADAC+I2S in+out/SPDIF out | Stereo ADAC+I2S in+out/SPDIF out | I2S in+I2S out/SPDIF | I2S in+I2S out/TDM in/SPDIF | I2S in+I2S out/TDM in/SPDIF |
| USB2.0x2 | USB2.0x2 | USB2.0x2 | USB2.0x2 | USB2.0x2 | USB2.0x2 |
| SDIO2.0 | SDIO2.0 | SDIO2.0 | SDIO3.0/EMMC4.4(4line) | SDIO3.0/EMMC4.4(4line) | SDIO3.0/eMMC4.4 |
| 3xPWM,3xI2C+2xUart, 1xSARADC, IRRX | 3xPWM,3xI2C+2xUart, 1xSARADC, IRRX | 3xPWM,3xI2C+2xUart, 1xSARADC, IRRX | 6xPWM, 3xUart, 4xTPADC, 1xSARADC, IRRX | 6xPWM, 3xUart, IRRX | 6xPWM, 3xI2C+3xUart, 4xTPADC, 1xSARADC, IRRX |
| N/A | N/A | N/A | N/A | RMII | RMII |
| Support | Support | Support | Support | Support | Support |
| RTOS | RTOS | RTOS | RTOS/Linux | RTOS/Linux | RTOS/Linux |
| QFN88 | ELQFP128 | ELQFP128 | eLQFP128 | eLQFP128 | QFP176 |
C系列可应用于对屏幕分辨率要求较高的商显市场,支持4K级解码和显示,多屏异显是该系列产品的亮点。
| 参数名称 |
|---|
| CPU |
| DRAM |
| Flash |
| Video Decoder |
| Display |
| Video Input |
| Audio |
| USB |
| SDIO |
| I2C/Uart/other |
| EMAC |
| Wi-Fi |
| SW System |
| Package |
| C3000 | C3100 | C3200 | C5200 |
|---|---|---|---|
| 1.0GHz | 1.0GHz | 1.0GHz | 1.2GHz |
| 128MB SiP@1600Mbps | max.256MB ext. 1333Mbps | max.256MB ext. 1333Mbps | max.256MB ext. 1333Mbps |
| SPI / NAND | SPI Flash | SPI Flash | SPI Flash |
| Multi-format @FHD 60FPS | Multi-format @FHD 60FPS | Multi-format @FHD 60FPS | H.264@4K 30FPS |
| RGB888/LVDS+MIPI+CVBS | MIPI+CVBS | RGB888/LVDS+MIPI | RGB888/LVDS+MIPI |
| DVP/CSI2.0/CVBS | CVBS | DVP/CSI2.0/CVBS | DVP/CSI2.0/CVBS |
| I2S in+I2S out/TDM in/SPDIF | I2S in+I2S out/SPDIF | I2S in+I2S out/TDM in/SPDIF | I2S in+I2S out/TDM in/SPDIF |
| USB2.0x2 | USB2.0x2 | USB2.0x2 | USB2.0x2 |
| SDIO3.0/EMMC4.4(4line) | SDIO3.0/EMMC4.4(4line) | SDIO3.0/eMMC4.4 | SDIO3.0/eMMC4.4 |
| 6xPWM, 3xI2C+3xUart, 4xTPADC, IRRX | 6xPWM, 3xI2C+3xUart, 4xTPADC, IRRX | 6xPWM,3xI2C+3xUart,4xTPADC,2xSARADC,IRRX | 6xPWM,3xI2C+3xUart,4xTPADC,2xSARADC,IRRX |
| RMII | N/A | RMII | RMII |
| Support | Support | Support | Support |
| RTOS/Linux | RTOS/Linux | RTOS/Linux | RTOS/Linux |
| QFN128 | eLQFP128 | eLQFP176 | eLQFP176 |
D系列产品支持HDMI输入并可驱动 RGB/LVDS/MIPI等主流屏幕接口,可用于投影仪、3D打印、商用电视、专用显示器等市场。
| 参数名称 |
|---|
| CPU |
| DRAM |
| Flash |
| Video Decoder |
| Display |
| Video Input |
| Audio |
| USB |
| SDIO |
| I2C/Uart/other |
| EMAC |
| Wi-Fi |
| SW System |
| Package |
| D3000 | D3100/D3101 | D3200 | D5000 | D5200 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0GHz | 1.0GHz | 1.0GHz | 1.0GHz | 1.2GHz |
| 128MB SiP@1600Mbps | max.256MB ext. 1333Mbps | max.256MB ext. 1333Mbps | 256MB SiP@1600Mbps | max.256MB ext. 1333Mbps |
| SPI Flash | SPI Flash | SPI Flash | SPI Flash | SPI Flash |
| Multi-format @FHD 60FPS | Multi-format @FHD 60FPS | Multi-format @FHD 60FPS | H.264@4K 30FPS | H.264@4K 30FPS |
| RGB888/LVDS+MIPI+CVBS | RGB888/LVDS | RGB888/LVDS+MIPI+CVBS | RGB888/LVDS+MIPI+CVBS | RGB888/LVDS+MIPI+CVBS |
| HDMI1.4+CVBS | HDMI1.4+CVBS | HDMI1.4+CVBS | HDMI1.4+CVBS | HDMI1.4+CVBS |
| I2S in+I2S out/TDM in/SPDIF | I2S in+I2S out/SPDIF | I2S in+I2S out/TDM in/SPDIF | I2S in+I2S out/TDM in/SPDIF | I2S in+I2S out/TDM in/SPDIF |
| USB2.0x2 | USB2.0x2 | USB2.0x2 | USB2.0x2 | USB2.0x2 |
| SDIO3.0/EMMC4.4(4line) | SDIO3.0/EMMC4.4(4line) | SDIO3.0/EMMC4.4(4line) | SDIO3.0/EMMC4.4(4line) | SDIO3.0/EMMC4.4(4line) |
| 6xPWM, 3xI2C+3xUart, 4xTPADC, 1xSARADC, IRRX | 4xPWM,3xI2C, 2xUart, 1xSARADC,IRRX | 6xPWM, 3xI2C, 3xUart, 1xSARADC,IRRX | 6xPWM, 3xI2C+3xUart, 4xTPADC, 1xSARADC, IRRX | 6xPWM,3xI2C,3xUart,2xSARADC,IRRX |
| RMII | N/A | RMII | RMII | RMII |
| Support | D3100 Support | Support | Support | Support |
| RTOS/Linux | RTOS/Linux | RTOS/Linux | RTOS/Linux | RTOS/Linux |
| QFN128 | eLQFP128 | eLQFP176 | N/A | eLQFP176 |
E系列是8827太阳集团独有的多显接口产品,可在支持HDMI高清接口输入输出的同时,支持主流屏幕输出接口,典型应用包含卡拉OK点唱机、会议设备等。
| 参数名称 |
|---|
| CPU |
| DRAM |
| Flash |
| Video Decoder |
| Display |
| Video Input |
| Audio |
| USB |
| SDIO |
| I2C/Uart/other |
| EMAC |
| Wi-Fi |
| SW System |
| Package |
| E100 | E3000 | E3100 |
|---|---|---|
| 800MHz | 1.2GHz | 1.2GHz |
| 64MB SiP@1066Mbps | 256MB SIP@1600Mbps | max.256MB ext. 1333Mbps |
| SPI Flash | SPI Flash | SPI / NAND |
| Multi-format @FHD 60FPS | H.264@4K 30FPS | H.264@4K 30FPS |
| HDMI_TX+RGB888 | HDMI_TX+RGB888/LVDS+MIPI | HDMI_TX+VGA/CVBS+RGB888/LVDS+MIPI |
| N/A | DVP/CSI2.0/CVBS | HDMI+DVP/CSI2.0/CVBS |
| Stereo ADAC+I2S in+out/SPDIF out | I2S in+I2S out/TDM in/SPDIF | I2S/4DMIC in &I2S 7.1 out/SPDIF |
| USB2.0x2 | USB2.0x2 | USB2.0x2 |
| SDIO2.0 | SDIO3.0/EMMC4.4(4line) | SDIO3.0/eMMC4.4 |
| 3xPWM,3xI2C+2xUart,1xSARADC,IRRX | 6xPWM,3xI2C+3xUart,4xTPADC,IRRX | 6xPWM, 3xUart, 4xTPADC, 2xSARADC, IRRX |
| N/A | RMII | RMII |
| Suppport | Support | Support |
| RTOS | RTOS/Linux | RTOS/Linux |
| QFN124 | N/A | N/A |